Mirties priežastys | TLK-10-AM kodai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Mirusiųjų skaičius, iš viso | A00-Y89 | 42120 | 41037 | 40938 | 41511 | 40252 | 41776 | 41106 | 40142 | 39574 | 38281 | 43547 | 47746 | 42884 |
100 000 gyv. | | 1359.9 | 1355.2 | 1370.2 | 1403.5 | 1372.7 | 1438.1 | 1433.2 | 1419.3 | 1412.6 | 1370.1 | 1558.1 | 1700.1 | 1514.5 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | 1558.0 | 1494.7 | 1474.0 | 1474.4 | 1416.1 | 1457.9 | 1424.3 | 1425.5 | 1392.5 | 1329.3 | 1498 | 1643.4 | 1474.5 |
Infekcinės ir parazitinės ligos | A00-B99 | 481 | 553 | 602 | 635 | 677 | 735 | 800 | 633 | 613 | 631 | 719 | 706 | 720 |
100 000 gyv. | | 15.5 | 18.3 | 20.2 | 21.5 | 23.1 | 25.3 | 27.9 | 22.4 | 21.9 | 22.6 | 25.7 | 25.1 | 25.4 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | 16.5 | 19.1 | 20.8 | 21.7 | 23.4 | 25.2 | 27.6 | 21.9 | 21.0 | 21.5 | 24.26 | 24.0 | 24.2 |
Piktybiniai navikai | C00-C96 | 8110 | 8106 | 7998 | 7872 | 8028 | 8348 | 8197 | 7996 | 8028 | 8042 | 8210 | 7749 | 7899 |
100 000 gyv. | | 261.8 | 267.7 | 267.7 | 266.2 | 273.8 | 287.4 | 285.8 | 282.7 | 286.6 | 287.8 | 293.8 | 275.9 | 279.0 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | 286.5 | 285.3 | 280.2 | 274.0 | 278.2 | 287.9 | 282.1 | 275.2 | 274.6 | 273.5 | 278.16 | 259.5 | 262.9 |
Kraujotakos sistemos ligos | I00-I99 | 23627 | 23086 | 23170 | 23361 | 22524 | 23587 | 23103 | 22511 | 21922 | 20901 | 22940 | 23037 | 22503 |
100 000 gyv. | | 762.8 | 762.4 | 775.5 | 789.8 | 768.1 | 812.0 | 805.5 | 795.9 | 782.5 | 748.0 | 820.8 | 820.3 | 794.7 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | 914.9 | 870.9 | 857.2 | 847.3 | 804.1 | 831.5 | 804.4 | 815.6 | 783.5 | 733.0 | 795.19 | 805.2 | 785.2 |
Kvėpavimo sistemos ligos | J00-J99 | 1280 | 1243 | 1255 | 1470 | 1180 | 1358 | 1292 | 1344 | 1389 | 1207 | 1208 | 1063 | 1162 |
100 000 gyv. | | 41.3 | 41.1 | 42.0 | 49.7 | 40.2 | 46.8 | 45.1 | 47.5 | 49.6 | 43.2 | 43.2 | 37.9 | 41.0 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | 46.6 | 44.2 | 44.6 | 51.7 | 41.3 | 47.2 | 44.6 | 46.5 | 48.3 | 41.5 | 41.4 | 36.4 | 39.5 |
Virškinimo sistemos ligos | K00-K93 | 2217 | 2058 | 2065 | 2234 | 2090 | 2098 | 2165 | 1993 | 1900 | 1921 | 2160 | 2182 | 2206 |
100 000 gyv. | | 71.6 | 68.0 | 69.1 | 75.5 | 71.3 | 72.2 | 75.5 | 70.5 | 67.8 | 68.8 | 77.3 | 77.7 | 77.9 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | 77.5 | 71.6 | 71.8 | 77.2 | 72.4 | 72.3 | 74.6 | 68.9 | 65.7 | 65.8 | 73.93 | 73.5 | 74.4 |
Mirtingumo išorinės priežastys | V00-Y89 | 4045 | 3720 | 3659 | 3615 | 3338 | 3208 | 3062 | 2810 | 2618 | 2395 | 2506 | 2424 | 2336 |
100 000 gyv. | | 130.6 | 122.9 | 122.5 | 122.2 | 113.8 | 110.4 | 106.8 | 99.4 | 93.5 | 85.7 | 89.7 | 86.3 | 82.5 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | 133.3 | 124.3 | 123.2 | 121.8 | 113.4 | 109.8 | 105.5 | 98.0 | 91.6 | 83.6 | 86.96 | 83.1 | 79.7 |
COVID-19 | U07.1-U07.2 | | | | | | | | | | | 2266 | 7018 | 2606 |
100 000 gyv. | | | | | | | | | | | | 81.1 | 249.9 | 92.0 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | | | | | | | | | | | 76.5 | 238.7 | 237.8 |
Vyrai | | | | | | | | | | | | | | |
Mirusiųjų skaičius, iš viso | A00-Y89 | 21536 | 20944 | 20691 | 20789 | 20110 | 20529 | 20328 | 19286 | 19024 | 18493 | 21317 | 22889 | 20457 |
100 000 gyv. | | 1507.4 | 1501.0 | 1503.5 | 1525.9 | 1488.4 | 1534.4 | 1539.0 | 1478.2 | 1467.4 | 1422.6 | 1628.5 | 1752.9 | 1548.4 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | 2199.3 | 2116.4 | 2080.9 | 2083.6 | 2006.9 | 2036.8 | 2012.5 | 1984.5 | 1951.4 | 1864.6 | 2120.5 | 2254.9 | 2016.6 |
Infekcinės ir parazitinės ligos | A00-B99 | 316 | 353 | 387 | 403 | 406 | 428 | 448 | 336 | 320 | 315 | 387 | 313 | 390 |
100 000 gyv. | | 22.1 | 25.3 | 28.1 | 29.6 | 30.1 | 32.0 | 33.9 | 25.8 | 24.7 | 24.2 | 29.6 | 24.0 | 29.5 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | 26.7 | 29.5 | 33.2 | 34.7 | 36.1 | 38.5 | 40.2 | 30.5 | 30.0 | 29.7 | 35.53 | 28.8 | 36.7 |
Piktybiniai navikai | C00-C96 | 4572 | 4505 | 4468 | 4332 | 4525 | 4640 | 4525 | 4389 | 4424 | 4430 | 4508 | 4266 | 4278 |
100 000 gyv. | | 320.0 | 322.9 | 324.7 | 318.0 | 334.9 | 346.8 | 342.6 | 336.4 | 341.2 | 340.8 | 344.4 | 326.7 | 323.8 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | 453.0 | 443.7 | 442.5 | 424.9 | 443.3 | 451.9 | 437.8 | 430.2 | 428.0 | 426.2 | 432.9 | 395.5 | 395.2 |
Kraujotakos sistemos ligos | I00-I99 | 10130 | 9997 | 9884 | 9899 | 9451 | 9752 | 9717 | 9286 | 8994 | 8698 | 9715 | 9764 | 9410 |
100 000 gyv. | | 709.0 | 716.4 | 718.2 | 726.6 | 699.5 | 728.9 | 735.6 | 711.7 | 693.7 | 669.1 | 742.2 | 747.8 | 712.2 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | 1168.8 | 1128.0 | 1096.9 | 1095.4 | 1032.1 | 1048.3 | 1040.6 | 1044.9 | 1011.7 | 954.6 | 1039.6 | 1035.9 | 995.9 |
Kvėpavimo sistemos ligos | J00-J99 | 895 | 905 | 868 | 981 | 821 | 892 | 836 | 867 | 910 | 773 | 809 | 684 | 742 |
100 000 gyv. | | 62.6 | 64.9 | 63.1 | 72.0 | 60.8 | 66.7 | 63.3 | 66.5 | 70.2 | 59.5 | 61.8 | 52.4 | 56.2 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | 98.3 | 93.2 | 91.6 | 102.2 | 85.4 | 90.7 | 84.1 | 90.4 | 97.7 | 79.4 | 80.83 | 67.0 | 72.3 |
Virškinimo sistemos ligos | K00-K93 | 1279 | 1156 | 1160 | 1209 | 1131 | 1120 | 1223 | 1037 | 1020 | 1011 | 1166 | 1191 | 1153 |
100 000 gyv. | | 89.5 | 82.9 | 84.3 | 88.7 | 83.7 | 83.7 | 92.6 | 79.5 | 78.7 | 77.8 | 89.1 | 91.2 | 87.3 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | 110.2 | 98.0 | 100.1 | 105.3 | 100.0 | 98.3 | 108.3 | 93.7 | 90.3 | 90.2 | 99.56 | 99.0 | 94.7 |
Mirtingumo išorinės priežastys | V00-Y89 | 3125 | 2826 | 2790 | 2789 | 2571 | 2402 | 2318 | 2037 | 1878 | 1758 | 1792 | 1708 | 1658 |
100 000 gyv. | | 218.7 | 202.5 | 202.7 | 204.7 | 190.3 | 179.5 | 175.5 | 156.1 | 144.9 | 135.2 | 136.9 | 130.8 | 125.5 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | 233.5 | 215.2 | 214.0 | 214.0 | 200.3 | 190.6 | 184.7 | 166.9 | 154.7 | 142.3 | 147.98 | 139.6 | 134.1 |
COVID-19 | U07.1-U07.2 | | | | | | | | | | | 1189 | 3285 | 1260 |
100 000 gyv. | | | | | | | | | | | | 90.8 | 251.6 | 95.4 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | | | | | | | | | | | 120.4 | |
333.9 |
| 332.4 |
Moterys | | | | | | | | | | | | | | |
Mirusiųjų skaičius, iš viso | A00-Y89 | 20584 | 20093 | 20247 | 20722 | 20142 | 21247 | 20778 | 20856 | 20550 | 19788 | 22230 | 24857 | 22427 |
100 000 gyv. | | 1233.6 | 1230.6 | 1256.4 | 1299.0 | 1273.8 | 1355.9 | 1342.8 | 1368.8 | 1365.4 | 1324.4 | 1496.1 | 1654.3 | 1484.8 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | 1159.5 | 1108.0 | 1093.9 | 1097.3 | 1050.6 | 1094.3 | 1058.9 | 1088.9 | 1057.0 | 1006.0 | 1119.7 | 1269.2 | 1141.1 |
Infekcinės ir parazitinės ligos | A00-B99 | 165 | 200 | 215 | 232 | 271 | 307 | 352 | 297 | 293 | 316 | 332 | 393 | 330 |
100 000 gyv. | | 9.9 | 12.3 | 13.3 | 14.5 | 17.1 | 19.6 | 22.8 | 19.5 | 19.5 | 21.1 | 22.3 | 26.2 | 21.8 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | 9.4 | 11.1 | 12.1 | 12.6 | 14.6 | 16.6 | 18.7 | 15.7 | 15.2 | 16.1 | 16.55 | 20.2 | 16.5 |
Piktybiniai navikai | C00-C96 | 3538 | 3601 | 3530 | 3540 | 3503 | 3708 | 3672 | 3607 | 3604 | 3612 | 5490 | 3483 | 3621 |
100 000 gyv. | | 212.0 | 220.6 | 219.0 | 221.9 | 221.5 | 236.6 | 237.3 | 236.7 | 239.5 | 241.7 | 249.1 | 231.8 | 239.7 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | 197.1 | 201.0 | 194.9 | 193.7 | 190.4 | 201.0 | 198.5 | 195.0 | 192.6 | 194.0 | 197.28 | 185.4 | 192 |
Kraujotakos sistemos ligos | I00-I99 | 13497 | 13089 | 13286 | 13462 | 13073 | 13835 | 13386 | 13225 | 12928 | 12203 | 13225 | 13273 | 13093 |
100 000 gyv. | | 808.9 | 801.7 | 824.4 | 843.9 | 826.8 | 882.9 | 865.1 | 868.0 | 859.0 | 816.7 | 890.0 | 883.3 | 866.8 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | 760.3 | 714.4 | 706.4 | 697.4 | 664.4 | 691.3 | 659.5 | 677.4 | 649.5 | 600.9 | 645.47 | 661.3 | 650.3 |
Kvėpavimo sistemos ligos | J00-J99 | 385 | 338 | 387 | 489 | 359 | 466 | 456 | 477 | 479 | 434 | 399 | 379 | 420 |
100 000 gyv. | | 23.1 | 20.7 | 24.0 | 30.7 | 22.7 | 29.7 | 29.5 | 31.3 | 31.8 | 29.0 | 26.9 | 25.2 | 27.8 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | 21.4 | 18.6 | 20.9 | 26.1 | 18.6 | 24.1 | 23.5 | 24.6 | 24.3 | 22.5 | 20.71 | 19.7 | 21.6 |
Virškinimo sistemos ligos | K00-K93 | 938 | 902 | 905 | 1025 | 959 | 978 | 942 | 956 | 880 | 910 | 994 | 991 | 1053 |
100 000 gyv. | | 56.2 | 55.2 | 56.2 | 64.3 | 60.7 | 62.4 | 60.9 | 62.7 | 58.5 | 60.9 | 66.9 | 66.0 | 69.7 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | 53.2 | 50.9 | 50.4 | 56.4 | 52.4 | 53.2 | 51.2 | 50.9 | 47.2 | 48.1 | 53.47 | 54.0 | 57.4 |
Mirtingumo išorinės priežastys | V00-Y89 | 920 | 894 | 869 | 826 | 767 | 806 | 744 | 773 | 740 | 637 | 714 | 716 | 678 |
100 000 gyv. | | 55.1 | 54.8 | 53.9 | 51.8 | 48.5 | 51.4 | 48.1 | 50.7 | 49.2 | 42.6 | 48.1 | 47.7 | 44.9 |
standartizuotas rodiklis 1000 000 gyv. | | 53.7 | 52.3 | 50.9 | 48.4 | 44.5 | 46.6 | 42.7 | 44.6 | 42.5 | 36.0 | 39.97 | 39.8 | 37.7 |
COVID-19 | U07.1-U07.2 | | | | | | | | | | | 1077 | 3733 | 1346 |